FX-HV3000
Datasheet
| Product Id | 9911033002 |
| Max Load Dimensions Flat | 2500 x 1250 mm |
| Max Load Dimensions Round | Ø 500 - 1200 mm |
| Max. Load capacity with Stop | 3000 Kg |
| Max. Load capacity without Stop | 600 Kg |
| Safety factor | 3.5 |
| Max. Operation temperature | 80 °C |
FX-HV3000
Image
FX-HV3000
Schema
FX-HV3000
Dimensions
| Dimension L | 1800 mm |
| Dimension B | 600 mm |
| Dimension L1 | 1200 mm |
| Dimension B1 | 650 mm |
| Weight | 320 Kg |
