PMNM
Permanent magnetic chucks type PMNM are high precision plates for clamping small and thin parts for precision grinding and eroding. The low magnetic field height prevents magnetization of the processing tools. The chipboard is activated via a removable hex shifter.
PMNM
| Model | Dimensions | Weight | ||
|---|---|---|---|---|
| Width | Length | Height | ||
| PMNM 1007 | 100 mm | 70 mm | 48 mm | 3 Kg |
| PMNM 1210 | 120 mm | 100 mm | 48 mm | 7 Kg |
| PMNM 1470 | 140 mm | 70 mm | 48 mm | 7 Kg |
| PMNM 1510 | 100 mm | 150 mm | 48 mm | 6 Kg |
| PMNM 1515 | 150 mm | 150 mm | 51 mm | 9 Kg |
| PMNM 1710 | 175 mm | 100 mm | 48 mm | 7 Kg |
| PMNM 2010 | 200 mm | 100 mm | 48 mm | 8 Kg |
| PMNM 2011 | 200 mm | 110 mm | 48 mm | 9 Kg |
| PMNM 2012 | 200 mm | 120 mm | 48 mm | 10 Kg |
| PMNM 2424 | 240 mm | 240 mm | 40 mm | 18 Kg |
| PMNM 2510 | 250 mm | 100 mm | 48 mm | 10 Kg |
| PMNM 2513 | 255 mm | 130 mm | 48 mm | 13 Kg |
| PMNM 2515 | 250 mm | 150 mm | 51 mm | 16 Kg |
| PMNM 3015 | 300 mm | 150 mm | 51 mm | 19 Kg |
| PMNM 3020 | 300 mm | 200 mm | 48 mm | 18 Kg |
| PMNM 3232 | 320 mm | 320 mm | 54 mm | 43 Kg |
| PMNM 3515 | 350 mm | 150 mm | 51 mm | 22 Kg |
| PMNM 3525 | 350 mm | 250 mm | 51 mm | 36 Kg |
| PMNM 4015 | 400 mm | 150 mm | 51 mm | 25 Kg |
| PMNM 4020 | 400 mm | 200 mm | 51 mm | 33 Kg |
| PMNM 4030 | 400 mm | 300 mm | 51 mm | 49 Kg |
| PMNM 4515 | 450 mm | 150 mm | 51 mm | 28 Kg |
| PMNM 4520 | 450 mm | 200 mm | 51 mm | 42 Kg |
| PMNM 5020 | 500 mm | 200 mm | 51 mm | 41 Kg |
| PMNM 5025 | 500 mm | 250 mm | 51 mm | 61 Kg |
| PMNM 5030 | 500 mm | 300 mm | 56 mm | 67 Kg |
| PMNM 6030 | 600 mm | 300 mm | 56 mm | 81 Kg |
| PMNM 6040 | 600 mm | 400 mm | 56 mm | 81 Kg |
| Other models and sizes available on request | ||||
Complete Range MAGNETIC CHUCKS
PMNM
PRECISION GRINDING AND ERODING
Polar pitch 1.4-0.5 mm., Holding force 100N / Cm2, for grinding or light milling.
PMNEO
EXTRA STRONG HOLDING FOR MILLING
Polar pitch 11-4 mm., Holding force 150N / Cm2, for heavy milling operations.
RM
FOR GRINDING, MILLING AND TURNING
Polar pitch 5-8 mm., Holding force 140N / Cm2, for turning operations.
RF
FOR MACHINING THIN PIECES AND RINGS
Polar pitch 4 / 6-2 mm., Holding force 80N / Cm2, for turning and grinding operations.
RNF
LOW HEIGHT
Polar pitch 1.5 / 0.5 mm., Holding force 80N / Cm2, for turning and grinding of small parts with thin thicknesses.
RS
RADIAL POLARITY
Polar radial pitch, holding force 140N / Cm2, for turning and milling of rings and fifth wheels even at high speeds.
