FX-HV400
Datasheet
| Product Id | 9911030402 |
| Max Load Dimensions Flat | 2000 x 1000 mm |
| Max Load Dimensions Round | Ø 400 - 1000 mm |
| Max. Load capacity with Stop | 400 Kg |
| Max. Load capacity without Stop | 80 Kg |
| Safety factor | 3.5 |
| Max. Operation temperature | 80 °C |
FX-HV400
Image
FX-HV400
Schema
FX-HV400
Dimensions
| Dimension L | 1250 mm |
| Dimension B | 450 mm |
| Dimension L1 | 795 mm |
| Dimension B1 | 475 mm |
| Weight | 31 Kg |
