FXE M
The FXE M permanent-electro magnetic modules can be connected to the MCF control unit to create modular lifting systems. A single FXE M module can be controlled by a single-channel MCF1 controller. A group of four FXE M modules can be operated by a four-channel MCF4 controller, which can manage the modules individually or together, for example in an automated loading and unloading system. The FXE M modules are made of monoblock technology and are extremely robust. There is a choice of four different terminal types depending on the specific application.
FXE M
| Model | Max. Load | Poles | Magnetic Anchoring surface | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From Thikness | Load | Type | Quantity | |||
| FXE-M150.50 (230V) | 15 mm | 150 Kg | 50 | 2 | 116 x 52 mm | 6 Kg |
| FXE-M300.50 | 15 mm | 300 Kg | 50 | 4 | 116 x 116 mm | 12 Kg |
| FXE-M400.50 | 15 mm | 400 Kg | 50 | 4 | 244 x 52 mm | 12 Kg |
| FXE-M400.50+ | 15 mm | 400 Kg | 50+ | 4 | 244 x 52 mm | 16 Kg |
| FXE-M500.50 | 15 mm | 500 Kg | 50 | 6 | 180 x 116 mm | 16 Kg |
| FXE-M600.50 | 15 mm | 600 Kg | 50 | 6 | 372 x 52 mm | 16 Kg |
| FXE-M600.50+ | 15 mm | 600 Kg | 50+ | 6 | 372 x 52 mm | 20 Kg |
| FXE-M750.50 | 15 mm | 750 Kg | 50 | 8 | 244 x 116 mm | 20 Kg |
| FXE-M1000.50 | 15 mm | 1000 Kg | 50 | 10 | 628 x 52 mm | 28 Kg |
| FXE-M1000.50+ | 15 mm | 1000 Kg | 50+ | 10 | 628 x 52 mm | 38 Kg |
| FXE-M1000.80 | 25 mm | 1000 Kg | 80 | 4 | 172 x 172 mm | 30 Kg |
| FXE-M1100.50 | 15 mm | 1100 Kg | 50 | 12 | 372 x 116 mm | 32 Kg |
| FXE-M1600.50 | 15 mm | 1600 Kg | 50 | 18 | 564 x 116 mm | 46 Kg |
| FXE-M1600.100 | 35 mm | 1600 Kg | 100 | 4 | 222 x 222 mm | 72 Kg |
| FXE-M2400.100 | 35 mm | 2400 Kg | 100 | 6 | 342 x 222 mm | 104 Kg |
| FXE-M2500.80 | 25 mm | 2500 Kg | 80 | 10 | 448 x 172 mm | 70 Kg |
| FXE-M3200.100 | 35 mm | 3200 Kg | 100 | 8 | 462 x 222 mm | 138 Kg |
| FXE-M4000.80 | 25 mm | 4000 Kg | 80 | 16 | 724 x 172 mm | 107 Kg |
| FXE-M4800.100 | 35 mm | 4800 Kg | 100 | 12 | 702 x 222 mm | 196 Kg |
| FXE-M7200.100 | 35 mm | 7200 Kg | 100 | 18 | 702 x 342 mm | 286 Kg |
| Safety factor 3 | Test Method EN 13155 | Max Operating Temperature 80 °C | ||||
Complete Range FXE
Lifting Tailored solutions
FXE M
FXE M permanent-electro magnetic modules can be connected to the MCF control unit to create modular lifting systems
FXE Z
The FXE Z magnetic modules have an additional capability to demagnetize the workpiece after handling.
FXE R
The FXE-R line of magnetic modules allows you to lift circular or flat materials.
FXE SPECIAL
Customized solutions for magnetic lifting systems with electropermanent-operated systems.
