FX-HV200
Datasheet
| Product Id | 9911030202 |
| Max Load Dimensions Flat | 2000 x 750 mm |
| Max Load Dimensions Round | Ø 250 - 750 mm |
| Max. Load capacity with Stop | 200 Kg |
| Max. Load capacity without Stop | 40 Kg |
| Safety factor | 3.5 |
| Max. Operation temperature | 80 °C |
FX-HV200
Image
FX-HV200
Schema
FX-HV200
Dimensions
| Dimension L | 1000 mm |
| Dimension B | 400 mm |
| Dimension L1 | 715 mm |
| Dimension B1 | 390 mm |
| Weight | 24 Kg |
