FXL-50
FOR MILLING OF WORKPIECES WITH MEDIUM-LOW THICKNESS
Version with 50 x 50 mm poles for any type of machining of small and medium-sized workpieces. They generate a field that penetrates about 12 mm into the workpiece, ensuring uniform clamping. The nominal holding force is approximately 160 N/cm² = 4 kN per pole. The surface can be used with control units at 400 V with a 4-pin / 28 mm bayonet connector.
FXL-50
Available models
| Model | Dimensions | Poles | Weight | Control unit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | Length | Height | ||||
| FXL 203/50 | 320 mm | 198 mm | 66 mm | 8 | 30 Kg | FXL-C |
| FXL 204/50 | 440 mm | 198 mm | 66 mm | 12 | 42 Kg | FXL-C |
| FXL 206/50 | 350 mm | 198 mm | 66 mm | 18 | 62 Kg | FXL-C |
| FXL 303/50 | 320 mm | 320 mm | 66 mm | 16 | 48 Kg | FXL-C |
| FXL 304/50 | 430 mm | 320 mm | 66 mm | 24 | 60 Kg | FXL-C |
| FXL 305/50 | 500 mm | 320 mm | 66 mm | 24 | 75 Kg | FXL-C |
| FXL 306/50 | 630 mm | 320 mm | 66 mm | 32 | 96 Kg | FXL-C |
| FXL 308/50 | 800 mm | 320 mm | 66 mm | 40 | 121 Kg | FXL-C |
| FXL 404/50 | 392 mm | 392 mm | 66 mm | 25 | 73 Kg | FXL-C |
| FXL 406/50 | 620 mm | 392 mm | 66 mm | 40 | 115 Kg | FXL-C |
| FXL 408/50 | 810 mm | 392 mm | 66 mm | 50 | 150 Kg | FXL-C |
| FXL 410/50 | 1120 mm | 392 mm | 66 mm | 70 | 210 Kg | FXL-C |
| FXL 505/50 | 500 mm | 460 mm | 66 mm | 36 | 110 Kg | FXL-C |
| FXL 506/50 | 650 mm | 460 mm | 66 mm | 48 | 150 Kg | FXL-C |
| FXL 508/50 | 810 mm | 460 mm | 66 mm | 60 | 176 Kg | FXL-C |
| FXL 510/50 | 1120 mm | 460 mm | 66 mm | 84 | 250 Kg | FXL-C |
| FXL 606/50 | 650 mm | 580 mm | 66 mm | 64 | 175 Kg | FXL-C |
| FXL 608/50 | 800 mm | 580 mm | 66 mm | 80 | 220 Kg | FXL-C |
| FXL 610/50 | 1120 mm | 580 mm | 66 mm | 96 | 310 Kg | FXL-C |
| FXL 612/50 | 1258 mm | 580 mm | 66 mm | 128 | 350 Kg | FXL-C |
| Other models and sizes available on request | ||||||
Complete Range FXL
Electro-permanent Magnetic Chucks
FXL-Block
Manufactured with one or more clamping surfaces and different pole sizes

