CIRCOLARI SERIE B
Elettromagneti circolari SERIE B
Gli elettromagneti circolari serie B vengono utilizzati nell'industria per la movimentazione e nel settore dell'automazione.
La bobina viene resinata in classe di protezione IP65 o IP54, L'alloggiamento del magnete e la superficie esterna sono zincate, L'ancoraggio si può eseguire tramite il foro filettato centralesul retro dell'alloggiamento.
CIRCOLARI SERIE B
Modelli disponibili
| Modello | Dimensioni | Tenuta | Potenza | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro | Altezza | ||||
| 015B011 | 15 mm | 12 mm | 36 N | 2 W | 0.02 Kg |
| 018B001 | 18 mm | 11 mm | 45 N | 1.4 W | 0.02 Kg |
| 025B001 | 25 mm | 20 mm | 140 N | 3.1 W | 0.06 Kg |
| 032B001 | 32 mm | 22 mm | 230 N | 3.5 W | 0.1 Kg |
| 040B001 | 40 mm | 25.5 mm | 475 N | 5.1 W | 0.2 Kg |
| 050B001 | 50 mm | 27 mm | 750 N | 6.2 W | 0.3 Kg |
| 063B001 | 63 mm | 30 mm | 1000 N | 7.9 W | 0.6 Kg |
| 070B001 | 70 mm | 35 mm | 1500 N | 12 W | 0.9 Kg |
| 080B001 | 80 mm | 38 mm | 1800 N | 14.9 W | 1.2 Kg |
| 090B001 | 90 mm | 42 mm | 2400 N | 14 W | 1.7 Kg |
| 100B001 | 100 mm | 43 mm | 3400 N | 20.6 W | 2 Kg |
| 150B001 | 150 mm | 56 mm | 9000 N | 37 W | 6 Kg |
| 180B001 | 180 mm | 63 mm | 15000 N | 49 W | 10 Kg |
| 250B001 | 250 mm | 80 mm | 30000 N | 90 W | 26 Kg |
| Altri modelli e dimensioni disponibili su richiesta | |||||
Gamma completa ELETTROMAGNETI
CIRCOLARI SERIE B
Dimensioni da 15 a 250 mm.
Tenuta da 36 a 30.000 N.
CIRCOLARI SERIE H
Dimensioni da 15 a 100 mm.
Tenuta da 45 a 4890 N.
RETTANGOLARI
Dimensioni:
Lunghezza da 100 a 600 mm
Larghezza da 32 a 60 mm
Tenuta da 880 a 10.400 N.
RETTANGOLARI PERMANENTI
Dimensioni:
Lunghezza 150 o 200 mm
Larghezza 60 mm.
Tenuta da 1.000 a 1.530 N.
CIRCOLARI PERMANENTI
Dimensioni da 12 a 150 mm.
Tenuta da 8 a 3.500 N.
CIRCOLARI SERIE B
CIRCOLARI SERIE B al lavoro
Al momento non sono disponibili immagini