FXE 100
Sollevatori magnetici elettropermanenti equipaggiati con Pole Type 100 con una capacità di carico da 800 a 4800 kg. Pole Type 100 è progettato per sollevare materiali a partire da 10 mm di spessore con superfici piane. I valori nominali di portata sono calcolati con un air gap di 0.6 mm. Con air gap 0, il Pole Type 100 raggiunge una forza di tenuta di 14,5 kN a polo.
FXE 100
| Modello | Max. capacità di carico |
Poli | Superficie magnetica di ancoraggio |
Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Da Spessore | Portata | Tipo | Quantità | |||
| FXE-800.100 | 35 mm | 800 Kg | 100 | 2 | 222 x 102 mm | 52 Kg |
| FXE-1600.100 | 35 mm | 1600 Kg | 100 | 4 | 222 x 222 mm | 82 Kg |
| FXE-2400.100 | 35 mm | 2400 Kg | 100 | 6 | 342 x 222 mm | 118 Kg |
| FXE-3200.100 | 35 mm | 3200 Kg | 100 | 8 | 462 x 222 mm | 154 Kg |
| FXE-4800.100 | 35 mm | 4800 Kg | 100 | 12 | 702 x 222 mm | 202 Kg |
| Fattore di sicurezza 3 | Cert. Collaudo EN 13155 | Max Temperatura di Esercizio 80 °C | ||||
Gamma completa serie FXE
Sollevamento Medio/Pesante
FXE 80
Sollevatori magnetici elettropermanenti equipaggiati con Pole Type 80 con una capacità di carico da 500 a 4000 kg.
FXE 100
Sollevatori magnetici elettropermanenti equipaggiati con Pole Type 100 con una capacità di carico da 800 a 4800 kg.
FXE HD
Sollevatori magnetici elettropermanenti per lamiere con elevati spessori,equipaggiati con Pole Type 100 con una capacità di carico da 7200 a 16000 kg.


