RUND BAUREIHE B
Elektromagnet Baureihe B
Diese Serienbaureihe beschreibt ein komplettes Programm an Elektromagneten runder Bauform. Diese Magnetsysteme werden vorzugsweise im Vorrichtungsbau und in den Branchen Automation, Transport und Handling eingesetzt.
RUND BAUREIHE B
verfügbare Modelle
| Modell | Abmessungen | Haftkraft | Power | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Höhe | ||||
| 015B011 | 15 mm | 12 mm | 36 N | 2 W | 0.02 Kg |
| 018B001 | 18 mm | 11 mm | 45 N | 1.4 W | 0.02 Kg |
| 025B001 | 25 mm | 20 mm | 140 N | 3.1 W | 0.06 Kg |
| 032B001 | 32 mm | 22 mm | 230 N | 3.5 W | 0.1 Kg |
| 040B001 | 40 mm | 25.5 mm | 475 N | 5.1 W | 0.2 Kg |
| 050B001 | 50 mm | 27 mm | 750 N | 6.2 W | 0.3 Kg |
| 063B001 | 63 mm | 30 mm | 1000 N | 7.9 W | 0.6 Kg |
| 070B001 | 70 mm | 35 mm | 1500 N | 12 W | 0.9 Kg |
| 080B001 | 80 mm | 38 mm | 1800 N | 14.9 W | 1.2 Kg |
| 090B001 | 90 mm | 42 mm | 2400 N | 14 W | 1.7 Kg |
| 100B001 | 100 mm | 43 mm | 3400 N | 20.6 W | 2 Kg |
| 150B001 | 150 mm | 56 mm | 9000 N | 37 W | 6 Kg |
| 180B001 | 180 mm | 63 mm | 15000 N | 49 W | 10 Kg |
| 250B001 | 250 mm | 80 mm | 30000 N | 90 W | 26 Kg |
| Weitere Modelle und Größen auf Anfrage erhältlich | |||||
PRODUKTÜBERSICHT MODELLE ELEKTROMAGNETE
RUND BAUREIHE B
Abmessungen ab 15 bis 250 mm.
Haltekraft: 36 bis 30.000 N
RUND BAUREIHE H
Abmessungen ab 15 bis 100 mm.
Haftkraft: 45 bis 4.890 N.
RECHTECKIGE
Abmessungen Länge ab 100 bis 600 mm Breite ab 32 bis 60 mm.
Haftkraft: 880 bis 10.400 N.
RECHTECKIGE PERMANET
Abmessungen:
Lange ab 150 bis 200 mm
Breite 60 mm.
Haftkraft: 1.000 bis 1.530 N.
RUNDER PERMANENT
Abmessungen ab 12 bis 150 mm.
Haftkraft: 8 bis 3.500 N.
RUND BAUREIHE B
RUND BAUREIHE B am arbeit
Derzeit sind keine Bilder verfügbar