FXL-70
PER FRESATURA DI PEZZI CON SPESSORI MEDIO ALTI
Versione con poli 70 x 70 mm per qualisasi tipo di lavorazione di pezzi di media e grande dimensione, con superficie grezza o lavorata. Altezza totale del piano 66mm. Il sistema elettro permanente FXL-70 e´ compatibile con tutti i sistemi esistenti per lavorazioni pesanti. Assemblaggio flessibile e veloce. Il piano puo´ essere utilizzato con unità di controllo a 400 V. con connettore a baionetta a 4 pin / 28 mm.
FXL-70
Modelli disponibili
| Modello | Dimensioni | Poli | Peso | Comando | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||||
| FXL 306/70 | 610 mm | 310 mm | 66 mm | 18 | 90 Kg | FXL-C |
| FXL 308/70 | 800 mm | 310 mm | 66 mm | 24 | 120 Kg | FXL-C |
| FXL 310/70 | 1000 mm | 310 mm | 66 mm | 30 | 100 Kg | FXL-C |
| FXL 404/70 | 470 mm | 390 mm | 66 mm | 20 | 40 Kg | FXL-C |
| FXL 406/70 | 610 mm | 390 mm | 66 mm | 24 | 110 Kg | FXL-C |
| FXL 408/70 | 810 mm | 390 mm | 66 mm | 32 | 150 Kg | FXL-C |
| FXL 410/70 | 1000 mm | 390 mm | 66 mm | 40 | 185 Kg | FXL-C |
| FXL 506/70 | 610 mm | 480 mm | 66 mm | 30 | 140 Kg | FXL-C |
| FXL 508/70 | 810 mm | 480 mm | 66 mm | 40 | 185 Kg | FXL-C |
| FXL 510/70 | 1000 mm | 480 mm | 66 mm | 50 | 210 Kg | FXL-C |
| FXL 512/70 | 1200 mm | 480 mm | 66 mm | 60 | 275 Kg | FXL-C |
| FXL 606/70 | 610 mm | 580 mm | 66 mm | 36 | 165 Kg | FXL-C |
| FXL 608/70 | 810 mm | 580 mm | 66 mm | 48 | 220 Kg | FXL-C |
| FXL 610/70 | 1000 mm | 580 mm | 66 mm | 60 | 275 Kg | FXL-C |
| FXL 612/70 | 1200 mm | 580 mm | 66 mm | 72 | 322 Kg | FXL-C |
| FXL 808/70 | 800 mm | 800 mm | 66 mm | 64 | 292 Kg | FXL-C |
| Altri modelli e dimensioni disponibili su richiesta | ||||||
Gamma completa serie FXL
Piani Magnetici Elettropermanenti
FXL-Block
Blocco di serraggio magneealizzati con una o più superfici di bloccaggio e diverse dimensioni dei poli.

