CIRCOLARI PERMANENTI
Questa serie di elettromagneti circolari vengono utilizzati nei luoghi in cui e´ richiesta una maggiore sicurezza, in quanto anche in caso di mancanza di corrente il magnete resta sempre attivo. La bobina viene resinata (classe di protezione IP65 o IP54). L'alloggiamento del magnete e la superficie esterna sono zincate. L'ancoraggio si può eseguire tramite il foro filettato centrale sul retro dell'alloggiamento.
CIRCOLARI PERMANENTI
| Modello | Dimensioni | Tenuta | Potenza | ED | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro | Altezza | |||||
| 01 32002B00 | 20 mm | 22 mm | 40 N | 3.6 W | 25 % | 0.04 Kg |
| 01 32003B00 | 35 mm | 28 mm | 160 N | 4.6 W | 25 % | 0.15 Kg |
| 01 32005B00 | 55 mm | 36 mm | 420 N | 8.9 W | 25 % | 0.5 Kg |
| 01 32007B00 | 70 mm | 45 mm | 720 N | 13.3 W | 25 % | 0.9 Kg |
| 01 32009B00 | 90 mm | 48 mm | 1200 N | 21.7 W | 25 % | 1.5 Kg |
| 01 32010B00 | 105 mm | 56 mm | 1600 N | 28 W | 25 % | 2.7 Kg |
| 01 32015B00 | 150 mm | 63 mm | 3500 N | 40.5 W | 25 % | 6.4 Kg |
| PEM1213A | 12 mm | 13 mm | 8 N | 1 W | 15 % | 0.01 Kg |
| PEM1515A | 15 mm | 15 mm | 30 N | 1.5 W | 15 % | 0.02 Kg |
| PEM2020A | 20 mm | 20 mm | 60 N | 2 W | 15 % | 0.04 Kg |
| PEM2525A | 25 mm | 25 mm | 140 N | 9.6 W | 15 % | 0.08 Kg |
| Altri modelli e dimensioni disponibili su richiesta | ||||||
Gamma completa ELETTROMAGNETI
CIRCOLARI SERIE B
Dimensioni da 15 a 250 mm.
Tenuta da 36 a 30.000 N.
CIRCOLARI SERIE H
Dimensioni da 15 a 100 mm.
Tenuta da 45 a 4890 N.
RETTANGOLARI
Dimensioni:
Lunghezza da 100 a 600 mm
Larghezza da 32 a 60 mm
Tenuta da 880 a 10.400 N.
RETTANGOLARI PERMANENTI
Dimensioni:
Lunghezza 150 o 200 mm
Larghezza 60 mm.
Tenuta da 1.000 a 1.530 N.
CIRCOLARI PERMANENTI
Dimensioni da 12 a 150 mm.
Tenuta da 8 a 3.500 N.