PMNM 2011
| Id Prodotto | 20042011 |
| Lunghezza | 200 mm |
| Larghezza | 110 mm |
| Altezza | 48 mm |
| Pole Pitch | 1,4 + 0,5 mm |
| Altezza flusso magnetico | ~ 5 mm |
| Tenuta nominale | ~ 100 N/Cm² |
| Peso | 9 Kg |
PMNM 2011
| Id Prodotto | 20042011 |
| Lunghezza | 200 mm |
| Larghezza | 110 mm |
| Altezza | 48 mm |
| Pole Pitch | 1,4 + 0,5 mm |
| Altezza flusso magnetico | ~ 5 mm |
| Tenuta nominale | ~ 100 N/Cm² |
| Peso | 9 Kg |
| Modello | Dimensioni | Peso | ||
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||
| PMNM 1007 | 100 mm | 70 mm | 48 mm | 3 Kg |
| PMNM 1210 | 120 mm | 100 mm | 48 mm | 7 Kg |
| PMNM 1470 | 140 mm | 70 mm | 48 mm | 7 Kg |
| PMNM 1510 | 100 mm | 150 mm | 48 mm | 6 Kg |
| PMNM 1515 | 150 mm | 150 mm | 51 mm | 9 Kg |
| PMNM 1710 | 175 mm | 100 mm | 48 mm | 7 Kg |
| PMNM 2010 | 200 mm | 100 mm | 48 mm | 8 Kg |
| PMNM 2011 | 200 mm | 110 mm | 48 mm | 9 Kg |
| PMNM 2012 | 200 mm | 120 mm | 48 mm | 10 Kg |
| PMNM 2424 | 240 mm | 240 mm | 40 mm | 18 Kg |
| PMNM 2510 | 250 mm | 100 mm | 48 mm | 10 Kg |
| PMNM 2513 | 255 mm | 130 mm | 48 mm | 13 Kg |
| PMNM 2515 | 250 mm | 150 mm | 51 mm | 16 Kg |
| PMNM 3015 | 300 mm | 150 mm | 51 mm | 19 Kg |
| PMNM 3020 | 300 mm | 200 mm | 48 mm | 18 Kg |
| PMNM 3232 | 320 mm | 320 mm | 54 mm | 43 Kg |
| PMNM 3515 | 350 mm | 150 mm | 51 mm | 22 Kg |
| PMNM 3525 | 350 mm | 250 mm | 51 mm | 36 Kg |
| PMNM 4015 | 400 mm | 150 mm | 51 mm | 25 Kg |
| PMNM 4020 | 400 mm | 200 mm | 51 mm | 33 Kg |
| PMNM 4030 | 400 mm | 300 mm | 51 mm | 49 Kg |
| PMNM 4515 | 450 mm | 150 mm | 51 mm | 28 Kg |
| PMNM 4520 | 450 mm | 200 mm | 51 mm | 42 Kg |
| PMNM 5020 | 500 mm | 200 mm | 51 mm | 41 Kg |
| PMNM 5025 | 500 mm | 250 mm | 51 mm | 61 Kg |
| PMNM 5030 | 500 mm | 300 mm | 56 mm | 67 Kg |
| PMNM 6030 | 600 mm | 300 mm | 56 mm | 81 Kg |
| PMNM 6040 | 600 mm | 400 mm | 56 mm | 81 Kg |
| Altri modelli e dimensioni disponibili su richiesta | ||||
EXTRA FORZA PER FRESATURA
Passo Polare 11-4 mm., forza di tenuta 150N/Cm2, per lavorazioni di fresatura pesante.
RETTIFICA ED EROSIONE DI PRECISIONE
Passo Polare 1,4-0,5 mm., forza di tenuta 100N/Cm2, per lavorazioni di rettifica o fresatura leggera.
PER LAVORAZIONI DI DISCHI O ANELLI
Passo Polare 5-8 mm., forza di tenuta 140N/Cm2, per lavorazioni di tornitura.
PER LAVORAZIONI DI PARTICOLARI SOTTILI
Passo Polare 4/6-2 mm., forza di tenuta 80N/Cm2, per lavorazioni di tornitura e rettifica.
ALTEZZA RIDOTTA
Passo Polare 1,5/0,5 mm., forza di tenuta 80N/Cm2, per lavorazioni di tornitura e rettifica di piccole parti con spessori sottili.
POLARITA' RADIALE
Passo Polare radiale, forza di tenuta 140N/Cm2, per lavorazioni di tornitura e fresatura di anelli e ralle anche ad alte velocità.