FX-800
Datasheet
| Product Id | 9911010800-1 |
| Max. Load capacity Flat From | 20 mm |
| Max. Load capacity Flat | 800 Kg |
| Max. Load capacity Round From | Ø 80-400 mm |
| Max. Load capacity Round | 400 Kg |
| Safety factor | 3.5 |
| Max. Operation temperature | 80 °C |
FX-800
Image
FX-800
Schema
FX-800
Dimensions
| Dimension L | 348 mm |
| Dimension B | 112 mm |
| Dimension H | 94 mm |
| Dimension H1 | 189 mm |
| Dimension R | 228 mm |
| Dimension X | 51 mm |
| Dimension Y | 62 mm |
| Weight | 23 Kg |
