FX-3000
Datasheet
| Product Id | 9911013000-1 |
| Max. Load capacity Flat From | 50 mm |
| Max. Load capacity Flat | 3000 Kg |
| Max. Load capacity Round From | Ø 250-600 mm |
| Max. Load capacity Round | 1500 Kg |
| Safety factor | 3.5 |
| Max. Operation temperature | 80 °C |
FX-3000
Image
FX-3000
Schema
FX-3000
Dimensions
| Dimension L | 648 mm |
| Dimension B | 228 mm |
| Dimension H | 169 mm |
| Dimension H1 | 313 mm |
| Dimension R | 534 mm |
| Dimension X | 68 mm |
| Dimension Y | 89 mm |
| Weight | 166 Kg |
