FX-300
Datasheet
| Product Id | 9911010300-1 |
| Max. Load capacity Flat From | 15 mm |
| Max. Load capacity Flat | 300 Kg |
| Max. Load capacity Round From | Ø 50-300 mm |
| Max. Load capacity Round | 150 Kg |
| Safety factor | 3.5 |
| Max. Operation temperature | 80 °C |
FX-300
Image
FX-300
Schema
FX-300
Dimensions
| Dimension L | 205 mm |
| Dimension B | 87 mm |
| Dimension H | 78 mm |
| Dimension H1 | 158 mm |
| Dimension R | 190 mm |
| Dimension X | 42 mm |
| Dimension Y | 53 mm |
| Weight | 8.4 Kg |
