FX-2000
Datasheet
| Product Id | 9911012000-1 |
| Max. Load capacity Flat From | 50 mm |
| Max. Load capacity Flat | 2000 Kg |
| Max. Load capacity Round From | Ø 120-600 mm |
| Max. Load capacity Round | 1000 Kg |
| Safety factor | 3.5 |
| Max. Operation temperature | 80 °C |
FX-2000
Image
FX-2000
Schema
FX-2000
Dimensions
| Dimension L | 472 mm |
| Dimension B | 228 mm |
| Dimension H | 169 mm |
| Dimension H1 | 313 mm |
| Dimension R | 409 mm |
| Dimension X | 68 mm |
| Dimension Y | 89 mm |
| Weight | 115 Kg |
