FX-HV800
Datasheet
| Product Id | 9911030802 |
| Max Load Dimensions Flat | 2500 x 1250 mm |
| Max Load Dimensions Round | Ø 500 - 1200 mm |
| Max. Load capacity with Stop | 800 Kg |
| Max. Load capacity without Stop | 160 Kg |
| Safety factor | 3.5 |
| Max. Operation temperature | 80 °C |
FX-HV800
Image
FX-HV800
Schema
FX-HV800
Dimensions
| Dimension L | 1500 mm |
| Dimension B | 500 mm |
| Dimension L1 | 1040 mm |
| Dimension B1 | 520 mm |
| Weight | 64 Kg |
