FXE 80
ElektroPermanent-Lasthebemagnet mit Poltyp 80
ElektroPermanent-Lasthebemagnet mit Poltyp 80 und einer Tragkraft von 500 bis 4000 kg. Poltyp 80 ist konzipiert zum Heben von Blechen ab 6mm und Stahlteilen mit ebener oder bearbeiteter Oberfläche. Die Nennangaben der FXE Lasthebemagnete mit Poltyp 80 werden bis zu einem Luftspalt von 0,4mm erreicht. Bei Luftspalt 0 erreicht der Pol 80 9 kN Haltekraft
FXE 80
verfügbare Modelle
| Modell | max. Traglast | Polen | Magnetische Verankerungsfläche | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke | Traglast | Typ | Menge | |||
| FXE-500.80 | 25 mm | 500 Kg | 80 | 2 | 172 x 80 mm | 31 Kg |
| FXE-1000.80 | 25 mm | 1000 Kg | 80 | 4 | 172 x 172 mm | 39 Kg |
| FXE-1500.80 | 25 mm | 1500 Kg | 80 | 6 | 264 x 172 mm | 52 Kg |
| FXE-2500.80 | 25 mm | 2500 Kg | 80 | 10 | 448 x 172 mm | 77 Kg |
| FXE-3200.80 | 25 mm | 3200 Kg | 80 | 14 | 633 x 172 mm | 120 Kg |
| FXE-4000.80 | 25 mm | 4000 Kg | 80 | 16 | 724 x 172 mm | 132 Kg |
| Sicherheitsfaktor 3 | Test Method EN 13155 | max. Betriebstemperatur 80 °C | ||||
PRODUKTÜBERSICHT MODELLE FXE
Mittelschwere bauart
FXE 80
ElektroPermanent-Lasthebemagnet mit Poltyp 80 und einer Tragkraft von 500 bis 4000 kg.
FXE 100
ElektroPermanent-Lasthebemagnet mit Poltyp 100 und einer Tragkraft von 800 bis 4800 kg.
FXE schwere Bauart
ElektroPermanent-Lasthebemagnet zum Heben von Dickblechen , mit Poltyp 100 und einer Tragkraft von 7200 bis 16000 kg.


