FX-HV400
Datasheet
| Artikel Id | 9911030402 |
| max. Werkstück-Abmessung | 2000 x 1000 mm |
| Max. Lastabmessung – Rund | Ø 400 - 1000 mm |
| Max. Tragfähigkeit mit Stop | 400 Kg |
| Max. Tragfähigkeit ohne Stop | 80 Kg |
| Sicherheitsfaktor | 3.5 |
| max. Betriebstemperatur | 80 °C |
FX-HV400
Image
FX-HV400
Schema
FX-HV400
Abmessungen
| Abmessung L | 1250 mm |
| Abmessung B | 450 mm |
| Abmessung L1 | 795 mm |
| Abmessung B1 | 475 mm |
| Gewicht | 31 Kg |
FX-HV400
Downloads
