RUNDER PERMANENT
Diese Permanent-Elektrohaftmagnete sind elektrisch schaltbare Haftsysteme. Sie bestehen aus einem Permanentmagneten und einer gleichspannungserregten Spule, die zur Neutralisierung des permanenten Magnetfeldes an den Polflächen dient. Der offene magnetische Kreis ermöglicht ein Halten von ferromagnetischen Werkstücken. Diese Systeme werden dort eingesetzt, wo in stromlosem Zustand eine Last, ein Werkstück oder ein Maschinenteil zuverlässig und sicher gehalten werden soll.
RUNDER PERMANENT
| Modell | Abmessungen | Haftkraft | Power | ED | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | Höhe | |||||
| 01 32002B00 | 20 mm | 22 mm | 40 N | 3.6 W | 25 % | 0.04 Kg |
| 01 32003B00 | 35 mm | 28 mm | 160 N | 4.6 W | 25 % | 0.15 Kg |
| 01 32005B00 | 55 mm | 36 mm | 420 N | 8.9 W | 25 % | 0.5 Kg |
| 01 32007B00 | 70 mm | 45 mm | 720 N | 13.3 W | 25 % | 0.9 Kg |
| 01 32009B00 | 90 mm | 48 mm | 1200 N | 21.7 W | 25 % | 1.5 Kg |
| 01 32010B00 | 105 mm | 56 mm | 1600 N | 28 W | 25 % | 2.7 Kg |
| 01 32015B00 | 150 mm | 63 mm | 3500 N | 40.5 W | 25 % | 6.4 Kg |
| PEM1213A | 12 mm | 13 mm | 8 N | 1 W | 15 % | 0.01 Kg |
| PEM1515A | 15 mm | 15 mm | 30 N | 1.5 W | 15 % | 0.02 Kg |
| PEM2020A | 20 mm | 20 mm | 60 N | 2 W | 15 % | 0.04 Kg |
| PEM2525A | 25 mm | 25 mm | 140 N | 9.6 W | 15 % | 0.08 Kg |
| Weitere Modelle und Größen auf Anfrage erhältlich | ||||||
PRODUKTÜBERSICHT MODELLE ELEKTROMAGNETE
RUND BAUREIHE B
Abmessungen ab 15 bis 250 mm.
Haltekraft: 36 bis 30.000 N
RUND BAUREIHE H
Abmessungen ab 15 bis 100 mm.
Haftkraft: 45 bis 4.890 N.
RECHTECKIGE
Abmessungen Länge ab 100 bis 600 mm Breite ab 32 bis 60 mm.
Haftkraft: 880 bis 10.400 N.
RECHTECKIGE PERMANET
Abmessungen:
Lange ab 150 bis 200 mm
Breite 60 mm.
Haftkraft: 1.000 bis 1.530 N.
RUNDER PERMANENT
Abmessungen ab 12 bis 150 mm.
Haftkraft: 8 bis 3.500 N.